728 x 90

15. kronometer na Šenturško goro

Padel je nov rekord z gorskim kolesom. Najprej ga je dosegel Matic Pirš s časom 8:58. Vendar je trajalo le nekaj minut, ko ga je prevzel Rok Korošec z novim najboljšim časom 8:48. Posebnost današnjega testiranja je bila, da smo kronometer opravili dvakrat zaporedoma v razmaku 20 minut.

Šenturška gora 15. kronometer   220 m višinske razlike
17.08.2011   2,75 km
  Ime Čas 1. povprečna hitrost
  1. Rok Korošec rekord z gorskim kolesom 00:08:48 18,75
  2. Pirš Matic 00:08:58 18,40
  3. Novak Rajko 00:09:06 18,13
  4. Hribovšek Boštjan 00:09:24 17,55
  5. Miklič Gregor 00:09:55 16,64
  6. Valentinčič Nejc 00:10:03 16,42
  7. Korošec Martin 00:10:06 16,34
  8. Vogrin Domen 00:10:14 16,12
  9. Lavtar Boštjan 00:10:33 15,64
  10. Kristanc Jure 00:10:37 15,54
  11. Zupanič Žan 00:11:14 14,69
  28 stopinj, brezveterje, sončno, vsi tekmovalci z mtb-jem in terenskimi gumami, razen Lavtarja    
       
  Opravili dve vožnji v razmaku 20 minut.    
  Ime Čas 2. povprečna hitrost
  1. Rok Korošec 00:09:00 18,33
  2. Pirš Matic 00:09:11 17,97
  3. Novak Rajko 00:09:18 17,74
  4. Hribovšek Boštjan 00:09:39 17,10
  5. Miklič Gregor 00:09:59 16,53
  6. Vogrin Domen 00:10:13 16,15
  7. Valentinčič Nejc 00:10:23 15,89
  8. Korošec Martin 00:10:25 15,84
  9. Lavtar Boštjan 00:11:01 14,98
  10. Zupanič Žan 00:11:02 14,95
  11. Kristanc Jure 00:12:50 12,86
  http://calcit-bike.com/wp-content/uploads/2011/08/Vsi-kronometri-na-Sentursko-goro.pdf